METAR AND TAF INFORMATION
METAR FOR KL35
KL35 200635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/00 A3012 RMK AO2
KL35 200615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/00 A3012 RMK AO2
KL35 200555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/00 A3012 RMK AO2
KL35 200535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/00 A3012 RMK AO2
KL35 200515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/00 A3012 RMK AO2
KL35 200455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/00 A3012 RMK AO2
KL35 200435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/00 A3012 RMK AO2
KL35 200415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/00 A3011 RMK AO2
KL35 200355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/00 A3011 RMK AO2
KL35 200335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/00 A3010 RMK AO2
KL35 200315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/01 A3009 RMK AO2

 AIRPORT MAP

 RUNWAY INFORMATION
Runway 08 Runway length 5850 ft Runway width 75 ft
Runway elevation 6750 ft Runway displaced threshold 370 ft Runway heading 90
Runway 26 Runway length 5850 ft Runway width 75 ft
Runway elevation 6751 ft Runway displaced threshold 600 ft Runway heading 270

 AIRPORT FREQUENCIES
Type AWOS Name AWOS 3 Frequency 135.925 MHZ
Type CNTR Name LOS ANGELE Frequency 126.35 MHZ
Type UNIC Name CTAF/UNICO Frequency 122.725 MHZ

 AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS

-