METAR AND TAF INFORMATION
METAR FOR KBDN
KBDN 181415Z AUTO 00000KT 10SM M01/M07 A3023 RMK AO2
KBDN 181355Z AUTO 00000KT 10SM M03/M07 A3023 RMK AO2
KBDN 181335Z AUTO 00000KT 4SM HZ M04/M08 A3022 RMK AO2
KBDN 181315Z AUTO 20003KT 10SM M04/M07 A3022 RMK AO2
KBDN 181255Z AUTO 19004KT 10SM M03/M08 A3023 RMK AO2
KBDN 181235Z AUTO 20004KT 10SM M03/M07 A3023 RMK AO2
KBDN 181215Z AUTO 00000KT 10SM M03/M07 A3023 RMK AO2
KBDN 181155Z AUTO 22003KT 10SM M02/M07 A3024 RMK AO2
KBDN 181135Z AUTO 22005KT 10SM M03/M07 A3024 RMK AO2
KBDN 181115Z AUTO 20005KT 10SM M02/M07 A3024 RMK AO2
KBDN 181055Z AUTO 21005KT 10SM M02/M07 A3024 RMK AO2
KBDN 181120Z 1812/1912 08004KT P6SM SKC
FM182200 32008KT P6SM FEW120 BKN250

 AIRPORT MAP

 RUNWAY INFORMATION
Runway 16 Runway length 5200 ft Runway width 75 ft
Runway elevation 3403 ft Runway displaced threshold 0 ft Runway heading 180
Runway 34 Runway length 5200 ft Runway width 75 ft
Runway elevation 3460 ft Runway displaced threshold 0 ft Runway heading 0

 AIRPORT FREQUENCIES

 AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS

-