NDB3518 FLIGHT DETAILS
Pilot: Tom Koczkodan Aircraft: JPL CESSNA 152 Distance: 49NM
Departure KSAF Arrival KABQ Duration 00:36
Validation Validated Type Regular Tail Number N152ND
ZFW 1506 Block Fuel/Initial FOB 18/0 Flight Fuel 17
Passengers 1 Cargo 384 Alternate KABQ
Departure Time 00:00 Cruise Speed Flight Level 10500
Flight Type IFR Aircraft Type C152 Weight Unit Lbs
Date 10-20-2022 Pilot Comments Network OFFLINE
Crashed No Validator Comments Flight Rating 100

 ROUTE
ROUTE KSAF KABQ
REMARKS VFR
 LANDING ANALYSIS
Landing wind 270º/0 kt Landing heading 89
Landing VS: -119.96 ft/min Landing IAS: 41.07 kt
Landing Force G 1.1 G Landing Bank -0.4
Landing Pitch 3.7 Landing Flaps 2
Navigation Lights OFF Landing Lights OFF
Beacon Lights OFF Strobe Lights OFF
 FLIGHT MAP
 ALTITUDE CHART
 MAIN EVENTS
DATE EVENTIASALTITUDE
2022-10-20 14:18:21 SIM ACARS version 1.4.106324
2022-10-20 14:18:21 BOARDING06324
2022-10-20 14:18:44 STARTING ENGINE 1 06324
2022-10-20 14:18:44 BEACON LIGHT OFF & ENGINE ON06324
2022-10-20 14:19:24 FLAPS EXTENSION 2 % 06324
2022-10-20 14:19:24 FLAPS EXTENSION 10 % 06324
2022-10-20 14:19:24 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:24 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:24 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:24 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:25 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:25 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:26 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:26 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:26 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:26 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:26 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:26 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:27 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:27 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:27 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:27 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:28 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:28 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:19:28 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:19 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:20 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:20 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:23 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:23 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:24 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:24 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:24 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:24 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:24 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:25 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:26 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:26 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:28 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:28 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:29 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:29 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:29 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:29 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:30 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:30 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:30 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:30 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:31 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:31 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:31 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:31 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:33 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:33 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:33 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:34 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:34 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:34 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:34 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:34 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:35 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:35 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:36 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:36 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:36 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:36 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:36 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:36 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:37 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:37 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:20:37 FLAPS EXTENSION 18 % 06323
2022-10-20 14:20:37 FLAPS EXTENSION 18 % 06323
2022-10-20 14:20:38 FLAPS EXTENSION 18 % 06323
2022-10-20 14:20:38 FLAPS EXTENSION 18 % 06323
2022-10-20 14:20:38 FLAPS EXTENSION 18 % 06323
2022-10-20 14:20:38 FLAPS EXTENSION 18 % 06323
2022-10-20 14:20:50 TAXI TO THE RWY 06322
2022-10-20 14:20:50 TAXING WITH TAXI LIGHTS OFF06322
2022-10-20 14:21:17 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:21:17 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:21:18 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:21:18 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:21:18 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:21:18 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:21:19 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:21:19 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:21:19 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:21:19 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:21:19 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:21:20 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:21:20 FLAPS EXTENSION 18 % 06324
2022-10-20 14:21:20 FLAPS EXTENSION 18 % 06325
2022-10-20 14:21:21 FLAPS EXTENSION 18 % 06325
2022-10-20 14:21:21 FLAPS EXTENSION 18 % 06325
2022-10-20 14:21:27 FLAPS EXTENSION 18 % 06326
2022-10-20 14:21:28 FLAPS EXTENSION 18 % 06326
2022-10-20 14:21:28 FLAPS EXTENSION 18 % 06327
2022-10-20 14:21:28 FLAPS EXTENSION 18 % 06327
2022-10-20 14:22:13 FLAPS EXTENSION 18 % 06338
2022-10-20 14:22:13 FLAPS EXTENSION 18 % 06338
2022-10-20 14:22:14 FLAPS EXTENSION 18 % 06338
2022-10-20 14:22:14 FLAPS EXTENSION 18 % 06338
2022-10-20 14:22:15 FLAPS EXTENSION 18 % 06339
2022-10-20 14:22:15 FLAPS EXTENSION 18 % 06339
2022-10-20 14:22:16 FLAPS EXTENSION 18 % 06339
2022-10-20 14:22:16 FLAPS EXTENSION 18 % 06339
2022-10-20 14:22:16 FLAPS EXTENSION 18 % 06339
2022-10-20 14:22:16 FLAPS EXTENSION 18 % 06339
2022-10-20 14:22:16 FLAPS EXTENSION 18 % 06339
2022-10-20 14:22:16 FLAPS EXTENSION 18 % 06339
2022-10-20 14:22:17 FLAPS EXTENSION 18 % 06339
2022-10-20 14:22:34 FLAPS EXTENSION 18 % 06344
2022-10-20 14:22:34 FLAPS EXTENSION 18 % 06344
2022-10-20 14:22:34 FLAPS EXTENSION 18 % 06344
2022-10-20 14:22:35 FLAPS EXTENSION 18 % 06344
2022-10-20 14:22:35 FLAPS EXTENSION 18 % 06344
2022-10-20 14:22:35 FLAPS EXTENSION 18 % 06344
2022-10-20 14:22:35 FLAPS EXTENSION 18 % 06344
2022-10-20 14:22:36 FLAPS EXTENSION 18 % 06344
2022-10-20 14:22:36 FLAPS EXTENSION 18 % 06344
2022-10-20 14:22:37 FLAPS EXTENSION 18 % 06344
2022-10-20 14:22:37 FLAPS EXTENSION 18 % 06344
2022-10-20 14:22:39 FLAPS EXTENSION 18 % 06344
2022-10-20 14:22:39 FLAPS EXTENSION 18 % 06344
2022-10-20 14:22:40 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:40 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:41 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:41 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:42 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:42 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:51 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:51 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:51 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:51 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:52 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:52 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:52 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:52 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:53 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:53 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:53 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:53 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:53 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:53 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:54 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:54 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:55 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:55 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:55 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:55 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:55 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:55 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:56 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:56 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:56 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:56 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:57 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:57 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:57 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:57 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:57 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:22:57 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:23:18 FLAPS EXTENSION 18 % 06346
2022-10-20 14:23:18 FLAPS EXTENSION 18 % 06346
2022-10-20 14:23:19 FLAPS EXTENSION 18 % 06346
2022-10-20 14:23:19 FLAPS EXTENSION 18 % 06346
2022-10-20 14:23:19 FLAPS EXTENSION 18 % 06346
2022-10-20 14:23:20 FLAPS EXTENSION 18 % 06346
2022-10-20 14:23:20 FLAPS EXTENSION 18 % 06346
2022-10-20 14:23:20 FLAPS EXTENSION 18 % 06346
2022-10-20 14:23:20 FLAPS EXTENSION 18 % 06346
2022-10-20 14:23:20 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:23:21 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:23:21 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:23:22 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:23:22 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:23:22 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:23:22 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:23:22 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:23:22 FLAPS EXTENSION 18 % 06345
2022-10-20 14:23:30 FLAPS EXTENSION 18 % 06343
2022-10-20 14:23:30 FLAPS EXTENSION 18 % 06343
2022-10-20 14:23:31 FLAPS EXTENSION 18 % 06343
2022-10-20 14:23:31 FLAPS EXTENSION 18 % 06343
2022-10-20 14:23:32 FLAPS EXTENSION 18 % 06342
2022-10-20 14:23:32 FLAPS EXTENSION 18 % 06342
2022-10-20 14:23:33 FLAPS EXTENSION 18 % 06342
2022-10-20 14:23:34 FLAPS EXTENSION 18 % 06342
2022-10-20 14:23:34 FLAPS EXTENSION 18 % 06342
2022-10-20 14:23:34 FLAPS EXTENSION 18 % 06342
2022-10-20 14:23:34 FLAPS EXTENSION 18 % 06342
2022-10-20 14:23:34 FLAPS EXTENSION 18 % 06341
2022-10-20 14:23:34 FLAPS EXTENSION 18 % 06341
2022-10-20 14:23:34 FLAPS EXTENSION 18 % 06341
2022-10-20 14:23:35 FLAPS EXTENSION 18 % 06341
2022-10-20 14:23:35 FLAPS EXTENSION 18 % 06341
2022-10-20 14:23:35 FLAPS EXTENSION 18 % 06341
2022-10-20 14:23:35 FLAPS EXTENSION 18 % 06341
2022-10-20 14:23:36 FLAPS EXTENSION 18 % 06341
2022-10-20 14:23:36 FLAPS EXTENSION 18 % 16341
2022-10-20 14:23:36 FLAPS EXTENSION 18 % 26340
2022-10-20 14:23:37 FLAPS EXTENSION 18 % 26340
2022-10-20 14:23:37 FLAPS EXTENSION 18 % 26340
2022-10-20 14:23:37 FLAPS EXTENSION 18 % 26340
2022-10-20 14:23:37 FLAPS EXTENSION 18 % 36340
2022-10-20 14:23:37 FLAPS EXTENSION 18 % 36340
2022-10-20 14:23:37 FLAPS EXTENSION 18 % 46340
2022-10-20 14:23:38 FLAPS EXTENSION 18 % 46340
2022-10-20 14:23:39 FLAPS EXTENSION 18 % 76339
2022-10-20 14:23:39 FLAPS EXTENSION 18 % 76339
2022-10-20 14:23:39 FLAPS EXTENSION 18 % 96338
2022-10-20 14:23:40 FLAPS EXTENSION 18 % 106338
2022-10-20 14:23:40 FLAPS EXTENSION 18 % 106338
2022-10-20 14:23:40 FLAPS EXTENSION 18 % 106338
2022-10-20 14:23:47 ROLLING FOR TAKE OFF306333
2022-10-20 14:24:10 TAKE OFF776297
2022-10-20 14:24:10 TAKE OFF WITH LIGHTS OFF776297
2022-10-20 14:24:10 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft776297
2022-10-20 14:24:27 FLAPS EXTENSION 14 % 636502
2022-10-20 14:24:27 FLAPS EXTENSION 0 % 636503
2022-10-20 14:34:00 CRUISE5810486
2022-10-20 14:36:00 DESCEND7910419
2022-10-20 14:36:30 CRUISE7610422
2022-10-20 14:46:30 DESCEND7710199
2022-10-20 14:47:20 CRUISE7610046
2022-10-20 14:48:30 DESCEND779820
2022-10-20 14:53:00 CRUISE788488
2022-10-20 14:53:39 FLAPS EXTENSION 3 % 808360
2022-10-20 14:53:39 FLAPS EXTENSION 8 % 808360
2022-10-20 14:53:39 FLAPS EXTENSION 18 % 808359
2022-10-20 14:53:39 FLAPS EXTENSION 21 % 808359
2022-10-20 14:53:50 DESCEND808340
2022-10-20 14:54:41 FLAPS EXTENSION 21 % 828004
2022-10-20 14:54:41 FLAPS EXTENSION 21 % 828003
2022-10-20 14:54:41 FLAPS EXTENSION 21 % 828002
2022-10-20 14:54:41 FLAPS EXTENSION 21 % 828002
2022-10-20 14:54:42 FLAPS EXTENSION 25 % 828002
2022-10-20 14:54:42 FLAPS EXTENSION 32 % 828001
2022-10-20 14:54:42 FLAPS SET TO POSITION 1828000
2022-10-20 14:58:02 FLAPS SET TO POSITION 2756259
2022-10-20 15:00:10 CRUISE605687
2022-10-20 15:00:40 DESCEND645508
2022-10-20 15:01:17 LANDING WITH LANDING LIGHTS OFF415351
2022-10-20 15:01:17 LANDING415351
2022-10-20 15:01:21 FLAPS SET TO POSITION 1385351
2022-10-20 15:01:21 FLAPS SET TO POSITION 0385351
2022-10-20 15:01:32 TAXI TO THE GATE205347
2022-10-20 15:01:32 TAXI SPEED ABOVE 25 KTS205347
 ACARS DATA
DATE IASGSALTITUDEFUEL CONSUMED OATFLIGHT STATUS
2022-10-20 14:19:21006323114BOARDING
2022-10-20 14:20:21006323114BOARDING
2022-10-20 14:21:21086324116TAXI TO THE RWY
2022-10-20 14:22:210126341116TAXI TO THE RWY
2022-10-20 14:23:21086345116TAXI TO THE RWY
2022-10-20 14:24:2163746447216CLIMBING
2022-10-20 14:25:2161776879215CLIMBING
2022-10-20 14:26:2154717335314CLIMBING
2022-10-20 14:27:2153627896411CLIMBING
2022-10-20 14:28:2154648399410CLIMBING
2022-10-20 14:29:215564887259CLIMBING
2022-10-20 14:30:215766924468CLIMBING
2022-10-20 14:31:215665962068CLIMBING
2022-10-20 14:32:2155641010877CLIMBING
2022-10-20 14:33:2157671037086CLIMBING
2022-10-20 14:34:2158681054786CRUISE
2022-10-20 14:35:2162731055496CRUISE
2022-10-20 14:36:2174831044796DESCEND
2022-10-20 14:37:21758410382106CRUISE
2022-10-20 14:38:21758410341107CRUISE
2022-10-20 14:39:21748410366116CRUISE
2022-10-20 14:40:21748410408116CRUISE
2022-10-20 14:41:21758410494126CRUISE
2022-10-20 14:42:21748410510136CRUISE
2022-10-20 14:43:21748410572136CRUISE
2022-10-20 14:44:21758510473136CRUISE
2022-10-20 14:45:21768610372147CRUISE
2022-10-20 14:46:21768710249147CRUISE
2022-10-20 14:47:21768510049157CRUISE
2022-10-20 14:48:2177859864157CRUISE
2022-10-20 14:49:2177859531158DESCEND
2022-10-20 14:50:2177869207168DESCEND
2022-10-20 14:51:2177908901169DESCEND
2022-10-20 14:52:2177898607169DESCEND
2022-10-20 14:53:2181928413179CRUISE
2022-10-20 14:54:21839481161710DESCEND
2022-10-20 14:55:21789077161710DESCEND
2022-10-20 14:56:21819272111811DESCEND
2022-10-20 14:57:21748566891813DESCEND
2022-10-20 14:58:21677860901815DESCEND
2022-10-20 14:59:21596957181815DESCEND
2022-10-20 15:00:21617056221915CRUISE
2022-10-20 15:01:21374853511915LANDED
2022-10-20 15:02:2101953381916TAXI TO THE GATE
-