METAR AND TAF INFORMATION
METAR FOR KTRK
KTRK 270735Z AUTO 00000KT 10SM SCT085 SCT110 10/01 A3006 RMK AO2
KTRK 270715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/01 A3007 RMK AO2
KTRK 270655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/01 A3007 RMK AO2
KTRK 270635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/01 A3007 RMK AO2
KTRK 270615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/01 A3007 RMK AO2
KTRK 270555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/01 A3008 RMK AO2
KTRK 270535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/01 A3008 RMK AO2
KTRK 270515Z AUTO 16003KT 10SM CLR 14/00 A3008 RMK AO2
KTRK 270455Z AUTO 13006KT 10SM CLR 16/00 A3008 RMK AO2
KTRK 270435Z AUTO 14005KT 10SM CLR 16/00 A3009 RMK AO2
KTRK 270415Z AUTO 14004KT 10SM CLR 17/00 A3008 RMK AO2
KTRK 270520Z 2706/2806 16005KT P6SM SKC
FM271700 24012G24KT P6SM SKC
FM280300 24007KT P6SM SKC

 AIRPORT MAP

 RUNWAY INFORMATION
Runway 02 Runway length 4650 ft Runway width 75 ft
Runway elevation 5886 ft Runway displaced threshold 0 ft Runway heading 30
Runway 20 Runway length 4650 ft Runway width 75 ft
Runway elevation 5891 ft Runway displaced threshold 115 ft Runway heading 210
Runway 11 Runway length 7000 ft Runway width 100 ft
Runway elevation 5897 ft Runway displaced threshold 0 ft Runway heading 120
Runway 29 Runway length 7000 ft Runway width 100 ft
Runway elevation 5889 ft Runway displaced threshold 0 ft Runway heading 300

 AIRPORT FREQUENCIES
Type AWOS Name AWOS 3 Frequency 118 MHZ
Type CNTR Name OAKLAND CN Frequency 127.95 MHZ
Type UNIC Name CTAF/UNICO Frequency 122.8 MHZ

 AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS

-