METAR AND TAF INFORMATION
METAR FOR VNKT
VNKT 060700Z 28005KT 240V360 6000 FEW020 SCT030 29/13 Q1013 NOSIG
VNKT 060630Z 19010KT 6000 FEW020 28/13 Q1014 NOSIG
VNKT 060600Z 39006KT 5000 HZ FEW015 28/13 Q1014 NOSIG
VNKT 060530Z 31004KT 5000 HZ FEW015 27/13 Q1014 NOSIG
VNKT 060500Z 31003KT 4500 HZ FEW015 27/13 Q1015 NOSIG
VNKT 060430Z 33003KT 4500 HZ FEW015 26/13 Q1015 NOSIG
VNKT 060400Z VRB02KT 4500 HZ FEW015 25/14 Q1015 NOSIG

TAF VNKT 060500Z 0606/0706 08004KT 6000 FEW015 SCT100
BECMG 0608/0610 28009KT 7000 FEW020 SCT030 BKN250
PROB40 0609/0612 27013KT 5000 TSRA FEW025CB
BECMG 0615/0617 12006KT 6000 FEW015 SCT030 BKN100
BECMG 0701/0703 VRB02KT 4000 HZ FEW015 SCT030
BECMG 0704/0705 15003KT 6000 FEW015 SCT100 BKN100

 AIRPORT MAP

 RUNWAY INFORMATION
Runway 02 Runway length 10007 ft Runway width 148 ft
Runway elevation 4313 ft Runway displaced threshold 0 ft Runway heading 22
Runway 20 Runway length 10007 ft Runway width 148 ft
Runway elevation 4387 ft Runway displaced threshold 400 ft Runway heading 202

 AIRPORT FREQUENCIES
Type APP Name KATHMANDU Frequency 120.6 MHZ
Type ATIS Name KATHMANDU Frequency 112.3 MHZ
Type GND Name KATHMANDU Frequency 121.9 MHZ
Type RDO Name KATHMANDU Frequency 292.3 MHZ
Type TWR Name KATHMANDU Frequency 118.1 MHZ

 AIRPORT NEAR NAVIGATION AIDS
Type NDB Name Kathmandu Frequency 318 KHZ
Type VOR-DME Name Kathmandu Frequency 112300 KHZ
Type NDB Name Nalinchowk Frequency 252 KHZ

-